Masterarbeiten
Titel | Betreuer | Jahr |
---|---|---|
Influence of perceived usefulness, curiosity and joy on hedonic-related challenge techno-stressors enhacing the perception of eustress | Julia Zielonka | 2021 |
Feature Imputation using Autoencoders - A deep learmomg approach to estimating missing data | Martin Briesch | 2021 |
Der Krankheitsverlauf von Prostatakarzinomen: Eine Untersuchung des Effekts der Differenzialtherapie anhand von Data Mining in Kooperation mit dem Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH | Philipp Röchner | 2021 |
Deep learning approaches to predict lung cancer patient's survival prognosis using electronic patient health data provided by the Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmb | Philipp Röchner | 2021 |
Treating default in P2P lending as an anomaly detection problem: Implementation and comparison of deep unsupervised anomly detection techniques | Philipp Röchner | 2021 |
Entwicklung eines Klassifikationsmodells für die Rezidivprognose bei Urothelkarzinomen per Deep Learning in Kooperation mit dem Krebsregister Rheinland-Pfalz | Philipp Röchner | 2021 |
Is Air Passenger Traffic a good Indicator of a Country's Economic Performance? | Philipp Goedeking | 2021 |
Deep Reinforcement Learning im algorithmischen Aktienhandel | Martin Briesch | 2021 |
Variational Autoencoder as Probabilistic Model in Estimation of Distribution Genetic Programming | David Wittenberg | 2021 |
VAE-GP: Using Variational Autoencoders as probabilistic models in Estimation of Distribution Genetic Programming | David Wittenberg | 2021 |
Verwendung von Generativen Neuronalen Netzen als verteilungsschätzende Modelle in Estimation of Distribution-Algorithmen | Rothlauf, Franz | 2020 |
Implementing the Transformer Architecture as a prohabilistic model in an Estimation of Distribution Algorithm | Wittenberg, David | 2020 |
Die Auswirkungen der Marktöffnung in China auf die strategischen Positionen chinesischer Airlines | Goedeking, Philipp | 2020 |
Der Zusammenhang zwischen der Flottenstruktur und der Pünktlichkeit einer Airline | Goedeking, Philipp | 2020 |
Anomalieerkennung in instationären Streamingdaten | Wittenberg, David | 2020 |
Programmsynthese mit genetischer Programmierung | Sobania, Dominik | 2020 |
Data Mining klinischer Patientendaten und Konzeption eines Prognosemodells zur Überlebensfähigkeit von Brustkrebspatienten per Deep Learning in Kooperation mit dem Krebsregister Rheinland-Pfalz gGmbH | Rothlauf, Franz | 2020 |
Deep Reinforcement Learning in kompetetiven Mehrspieler-Umgebungen | Sobania, Dominik | 2020 |
Techno-Eustress - Eine empirische Analyse über den Einfluss von Technologiemerkmalen auf Eustress im Kontext der Arbeitswelt | Zielonika, Julia | 2020 |
Erfolgsprognose von spendenbasierten Crowdfunding-Kampagnen mithilfe von Klassifikationsalgorithmen des maschinellen Lernens: Ein Ansatz unter Einschluss von Verfahren des Natural Language Processing | Rothlauf, Franz | 2020 |
Vergleich zwischen Lexicase Selection und Tournament Selection auf Basis von symbolischen Regressionsproblemen | Wittenberg, David | 2020 |
Faktoren und Methoden für selbstgesteuertes betriebliches Lernen mit digitalen Lerninhalten - Eine Handlungsempfehlung zur Kompetenzentwicklung von Produktionsmitarbeitern | Zielonika, Julia | 2020 |
Application of novelty search initialization on estimation of distribution algorithm | Sobania, Dominik | 2020 |
Maschinelles Lernen und datenbasierte Prognosemodelle zur Absatzplanung in der Laser- und Werkzeugmaschinenindustrie | Sobania, Dominik | 2020 |
Designkonzepte für Voice User Interfaces | Rothlauf, Franz | 2020 |
Vorhersage der Fehler-Codes von Zentralwechselrichter-Solaranlagen | Rothlauf, Franz | 2020 |
Informationssicherheit Kritische Infrastrukturen-eine Analyse und Umsetzungsempfehlungen zum IT-Sicherheitsgesetz am Beispiel der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Rothlauf, Franz | 2019 |
Textklassifikation des Histologiebefundes nach ICD-O per Deep Learning in Kooperation mit dem Klinischen Krebsregister Rheinland-Pfalz | Rothlauf, Franz | 2019 |
Success-Factors for outsourcing in a R&D context | Rothlauf, Franz | 2019 |
Marktchancen und -risiken frühzeitig erkennen: Eine quantitative Analyse von Kennzahlen künftiger Flugpläne zur Frühindikation strategischer Marktchancen und -risiken bei Fluggesellschaften | Goedeking, Philipp | 2019 |
Die Verwendung von Abzeichen zur Bewertungen von Leistungen in Testsituationen im E-Learning | Zielonka, Julia | 2019 |
Genetic Programming für Starcraft II Learning Environment | Schweim, Dirk | 2019 |
Prognose von Unternehmensinsolvenzen in der Airlinebranche mit Hilfe eines weiterentwickelten Z-Score | Goedeking, Philipp | 2019 |
Analyse von Management-Reports und Finanzkennzahlen von Jahresabschlüssen zur Vorhersage von Firmeninsolvenzen mittels Machine Learning | Rothlauf, Franz | 2019 |
Untersuchung politischer Debatten am Beispiel des Deutschen Bundestages mithilfe einer lexikonbasierten Sentimentanalyse | Schweim, Dirk | 2019 |
"Zeig mir wohin du klickst und ich sage dir wie gut du bist" Clickstramanalyse im E-Learning anhand des MatheKids-Datensatzes | Zielonka, Julia | 2019 |
Verwendung von Generativen Neuronalen Netzen als verteilungsschätzende Modelle in Estimation of Distribution-Algorithmen | Rothlauf, Franz | 2019 |
Implementing the Transformer Architecture as a prohabilistic model in an Estimation of Distribution Algorithm | Wittenberg, David | 2019 |
Die Auswirkungen der Marktöffnung in China auf die strategischen Positionen chinesischer Airlines | Goedeking, Philipp | 2019 |
Der Zusammenhang zwischen der Flottenstruktur und der Pünktlichkeit einer Airline | Goedeking, Philipp | 2019 |
Anomalieerkennung in instationären Streamingdaten | Wittenberg, David | 2019 |
Programmsynthese mit genetischer Programmierung | Sobania, Dominik | 2019 |
Ansätze zur Identifikation und Säuberung des Natural Noise in Empfehlungssystemen | Herm-Stapelberg, Nils | 2018 |
Cloud Computing - Strategien zur Lösung des Vendor Lock-ins | Sobania, Dominik | 2018 |
Effekte von Rankingpositionen in gamifizierten E-Learning-Anwendungen | Huschens, Martin | 2018 |
Open Innovation in Abhängigkeit des Grades der Digitalität von Produkten | Rothlauf, Franz | 2018 |
Der Zusammenhang zwischen staatlichen Beteiligungsquoten an Airlines und der strategischen, operativen und finanziellen Performance | Rothlauf, Franz | 2018 |
Data Mining im CRM mit Random Forest & XG Boost | Sobania, Dominik | 2018 |
Conversational Agents - Grundlagen, Literaturüberblick von Anwendungsfällen sowie Analyse von kommerziell eingesetzten Dialogsystemen | Sobania, Dominik | 2018 |
Anwendung von Recurrent Neural Network Grammas als probabilistische Modelle eines Estimation of Distribution Algorithmus | Rothlauf, Franz | 2018 |
Visualisierungsformen von hybriden Erklärungen in Empfehlungssystemen | Herm-Stapelberg, Nils | 2018 |
Performance Transparency in Information Systems- Effekte von Gamification auf die Arbeitsmotivation, den Leistungsdruck und die individuelle Zielsetzung | Huschens, Martin | 2018 |
Prozessanalyse und -neugestaltung beim deutschen Kinderkrebsregister | Rothlauf, Franz | 2018 |
Automatisierte Kategorisierung von Meldedaten im klinischen Krebsregister Rheinland-Pfalz | Rothlauf, Franz | 2018 |
Zusammenhang der Größe einer Airline, der Bewertung durch den Kapitalmarkt und dem Wachstum ihrer Zielmärkte | Rothlauf, Franz | 2018 |
XGBoost für Empfehlungssysteme: Ein Empfehlungsalgotihmus basierend auf der Ensemble Learning Methode Gradient Boosting | Herm-Stapelberg, Nils | 2018 |
Neuroevolution | Schweim, Dirk | 2018 |
Learning Analytics: Eine analyse über Methoden und Anwendungen zur Förderung von Lern- und Lehrmethoden | Zielonka, Julia | 2018 |
Zusammenhang der strategischen Position einer Fluggesellschaft und ihrer Stückerträge bzw. Stückkosten | Goedeking, Philipp | 2018 |
Entscheidungssysteme und Frameworks für die Cloud Migration | Sobania, Dominik | 2018 |
Der Einfluss von relativem Leistungsfeedback auf das Risikoverhalten - eine Analyse von Experimentaldaten | Huschens, Martin | 2018 |
Cloud Computing Adoption: A study based on the Global Aviation Cloud of Lufthansa Systems GmbH & Co. KG | Sobania, Dominik | 2018 |
Deep Convolutional Neural Networks zur effizienten Erkennung morphologischer Veränderungen histopathologischer Gewebeproben |
Rothlauf, Franz | 2018 |
Informationssicherheit Kritische Infrastrukturen-eine Analyse und Umsetzungsempfehlungen zum IT-Sicherheitsgesetz am Beispiel der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Rothlauf, Franz | 2018 |
Textklassifikation des Histologiebefundes nach ICD-O per Deep Learning in Kooperation mit dem Klinischen Krebsregister Rheinland-Pfalz | Rothlauf, Franz | 2018 |
Success-Factors for make-or-buy decisions in an R&D context | Rothlauf, Franz | 2018 |